(资料图片仅供参考)
2023年4月22日,亿联网络(300628)新增中信证券、安信证券2家机构对其2023年度业绩做出预测,其中中信证券对亿联网络2023年的净利润预期值为26.29亿元,评级为买入;安信证券对亿联网络2023年的净利润预期值为26.67亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共21家机构发布了亿联网络的研究报告,预测2023年最高目标价为99.21元,最低目标价为68.08元,平均为88.32元;预测2023年净利润最高为30.10亿元,最低为25.74亿元,均值为27.86亿元,较去年同比增长27.95%。
其中,评级方面,11家机构认为“买入”,5家机构认为“增持”,3家机构认为“推荐”,2家机构认为“优于大市”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-22 | 安信证券 | 张真桢 | 买入 | 26.67亿 | 68.08 |
2023-04-22 | 中信证券 | 黄亚元 | 买入 | 26.29亿 | 87.00 |
2023-04-16 | 长江证券 | 于海宁 | 买入 | 26.06亿 | -- |
2023-04-14 | 兴业证券 | 王楠 | 增持 | 27.76亿 | -- |
2023-04-12 | 西部证券 | 陈彤 | 增持 | 27.83亿 | -- |
2023-03-17 | 广发证券 | 刘雪峰 | 买入 | 28.09亿 | -- |
2023-02-15 | 华泰证券 | 余熠 | 增持 | 28.80亿 | 90.02 |
2023-01-16 | 中信建投 | 阎贵成 | 买入 | 27.59亿 | -- |
2023-01-15 | 国盛证券 | 宋嘉吉 | 买入 | 28.88亿 | -- |
2023-01-15 | 招商证券 | 梁程加 | 增持 | 26.71亿 | -- |
2023-01-15 | 西南证券 | 高宇洋 | 买入 | 28.12亿 | -- |
2023-01-14 | 民生证券 | 马天诣 | 推荐 | 27.32亿 | -- |
2022-11-18 | 申港证券 | 曹旭特 | 买入 | 30.07亿 | 91.00 |
2022-11-08 | 海通国际 | 余伟民 | 优于大市 | 27.53亿 | 99.21 |
2022-11-03 | 海通证券 | 余伟民 | 优于大市 | 27.53亿 | -- |
2022-10-28 | 方正证券 | 李宏涛 | 推荐 | 29.41亿 | -- |
2022-10-27 | 光大证券 | 刘凯 | 买入 | 27.76亿 | -- |
2022-10-27 | 华创证券 | 韩东 | 推荐 | 28.45亿 | 94.59 |
2022-10-27 | 浙商证券 | 张建民 | 买入 | 28.43亿 | -- |
2022-10-27 | 华西证券 | 宋辉 | 增持 | 25.74亿 | -- |
2022-10-27 | 天风证券 | 林竑皓 | 买入 | 30.10亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为易方达中盘成长混合,重仓亿联网络的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
易方达中盘成长混合 | 005875 | 5942469 | 5103369 | 减仓 |
易方达研究精选股票 | 008286 | -- | 4460682 | 新进 |
景顺景气进取混合A类 | 013812 | 5788009 | 3997829 | 减仓 |
嘉实价值长青混合A | 010273 | 3851984 | 3707984 | 减仓 |
易方达裕丰回报债券A | 000171 | 3610847 | 3610847 | 不变 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A | 012533 | -- | 3404711 | 新进 |
嘉实价值发现三个月定期混合 | 010190 | 3273719 | 3057019 | 减仓 |
易方达新收益混合A | 001216 | -- | 2859398 | 新进 |
华夏回报混合A | 002001 | -- | 2704601 | 新进 |
建信臻选混合 | 011169 | 2830527 | 2621027 | 减仓 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: