(相关资料图)
新联电子今日涨停,全天换手率17.63%,成交额8.05亿元,振幅13.08%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入5428.52万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日涨幅偏离值达10.99%上榜,营业部席位合计净买入5428.52万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.43亿元,其中,买入成交额为9842.09万元,卖出成交额为4413.57万元,合计净买入5428.52万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部,买入金额为2078.96万元,第一大卖出营业部为太平洋证券股份有限公司曲靖麒麟南路证券营业部,卖出金额为988.93万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入1.85亿元,其中,特大单净流入1.63亿元,大单资金净流入2132.49万元。近5日主力资金净流入188.40万元。(数据宝)
新联电子5月23日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 2078.96 | 13.45 |
买二 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1878.12 | 158.35 |
买三 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1592.58 | 0.00 |
买四 | 万和证券股份有限公司北京分公司 | 1460.96 | 1.28 |
买五 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1239.29 | 125.29 |
卖一 | 太平洋证券股份有限公司曲靖麒麟南路证券营业部 | 1.96 | 988.93 |
卖二 | 申万宏源证券有限公司上海杨浦区隆昌路证券营业部 | 3.46 | 980.11 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 474.04 | 783.41 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 635.33 | 710.05 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 477.39 | 652.70 |
标签: