【资料图】
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 39.16 | 36.15 | 39.42 | 42.5 | 39.99 |
澳大利亚元 | 473.62 | 458.91 | 477.1 | 479.22 | 480.16 |
巴西里亚尔 | -- | 143.78 | -- | 163.25 | 151.53 |
加拿大元 | 539.27 | 522.24 | 543.24 | 545.64 | 541.89 |
瑞士法郎 | 820.12 | 794.81 | 825.88 | 829.42 | 819.65 |
丹麦克朗 | 105.66 | 102.39 | 106.5 | 107.01 | 105.5 |
欧元 | 787.89 | 763.41 | 793.4 | 796.01 | 785.79 |
英镑 | 915.83 | 887.37 | 922.57 | 926.65 | 917.06 |
港币 | 91.93 | 91.2 | 92.3 | 92.3 | 91.4 |
印尼卢比 | 0.0473 | 0.0458 | 0.0478 | 0.0495 | 0.0475 |
日元 | 5.0076 | 4.852 | 5.0444 | 5.0522 | 5.0207 |
韩国元 | 0.5555 | 0.5359 | 0.5599 | 0.5805 | 0.5596 |
澳门元 | 89.29 | 86.36 | 89.65 | 92.7 | 89.17 |
林吉特 | 158.32 | -- | 159.75 | -- | 158.41 |
挪威克朗 | 70.33 | 68.16 | 70.89 | 71.23 | 70.59 |
新西兰元 | 439.39 | 425.83 | 442.47 | 448.56 | 443.69 |
菲律宾比索 | 12.99 | 12.55 | 13.15 | 13.73 | 13.07 |
卢布 | 7.61 | 7.26 | 7.93 | 8.28 | 7.8 |
瑞典克朗 | 67.66 | 65.57 | 68.2 | 68.53 | 67.92 |
新加坡元 | 536.03 | 519.49 | 539.79 | 542.48 | 537.45 |
泰国铢 | 20.85 | 20.2 | 21.01 | 21.68 | 20.87 |
新台币 | -- | 21.93 | -- | 23.76 | 22.71 |
美元 | 716.55 | 710.72 | 719.41 | 719.41 | 712.83 |
标签: