【资料图】
3月31日,沙河股份2022年年报显示, 本期营业收入7.64亿元,与上期同比增加18.99%,净利润2.49亿元。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 763,601,802.32 | 641,736,448.88 | 18.99% | 346,673,403.12 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 248,678,665.41 | 35,423,521.56 | 602.02% | 4,374,307.33 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 86,746,999.89 | 26,194,952.98 | 231.16% | -6,060,175.95 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 352,480,091.64 | -72,482,011.57 | 586.30% | 259,151,612.03 |
基本每股收益(元/股) | 1.03 | 0.15 | 586.67% | 0.02 |
稀释每股收益(元/股) | 1.03 | 0.15 | 586.67% | 0.02 |
加权平均净资产收益率 | 23.74% | 3.89% | 19.85% | 0.49% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 2,990,660,492.56 | 2,538,868,019.69 | 17.80% | 2,433,688,819.31 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,166,662,715.28 | 928,065,953.22 | 25.71% | 894,255,497.62 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 142,687,070.42 | 219,603,411.52 | 8,574,031.07 | 392,737,289.31 |
归属于上市公司股东的净利润 | 15,696,777.31 | 28,143,794.71 | 141,177,574.66 | 63,660,518.73 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,391,014.40 | 25,843,351.55 | -14,918,096.51 | 62,430,730.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,207,222.53 | -62,557,373.11 | 111,975,165.47 | 300,855,076.75 |
标签: