(资料图)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 38.24 | 35.3 | 38.5 | 41.5 | 38.16 |
| 澳大利亚元 | 465.49 | 451.02 | 468.91 | 470.99 | 466.95 |
| 巴西里亚尔 | -- | 140.79 | -- | 159.86 | 146.45 |
| 加拿大元 | 536.18 | 519.25 | 540.13 | 542.51 | 539.19 |
| 瑞士法郎 | 823.13 | 797.73 | 828.91 | 832.46 | 829.52 |
| 丹麦克朗 | 105.92 | 102.65 | 106.78 | 107.29 | 106.32 |
| 欧元 | 789.9 | 765.36 | 795.43 | 798.05 | 790.87 |
| 英镑 | 925.23 | 896.48 | 932.04 | 936.16 | 929.07 |
| 港币 | 92.86 | 92.12 | 93.23 | 93.23 | 91.99 |
| 印尼卢比 | 0.0475 | 0.046 | 0.048 | 0.0497 | 0.0477 |
| 日元 | 4.9987 | 4.8433 | 5.0354 | 5.0432 | 5.0139 |
| 韩国元 | 0.5416 | 0.5226 | 0.546 | 0.566 | 0.5448 |
| 澳门元 | 90.19 | 87.23 | 90.55 | 93.63 | 90.46 |
| 林吉特 | 156.27 | -- | 157.68 | -- | 155.84 |
| 挪威克朗 | 68.2 | 66.09 | 68.74 | 69.07 | 68.88 |
| 新西兰元 | 430.3 | 417.02 | 433.32 | 439.28 | 432.4 |
| 菲律宾比索 | 12.9 | 12.46 | 13.06 | 13.64 | 12.89 |
| 卢布 | 7.51 | 7.16 | 7.81 | 8.16 | 7.71 |
| 瑞典克朗 | 66.18 | 64.14 | 66.72 | 67.03 | 66.59 |
| 新加坡元 | 535.07 | 518.56 | 538.83 | 541.51 | 536.93 |
| 泰国铢 | 20.51 | 19.87 | 20.67 | 21.33 | 20.58 |
| 新台币 | -- | 22.04 | -- | 23.88 | 22.84 |
| 美元 | 727.43 | 721.51 | 730.33 | 730.33 | 720.06 |
标签:














